Fethiye'de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System. — Fethiye’de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System | haberodasi.com ✍️🖋 Helal El Diyar Medya · Bilim-Teknoloji · Otomobil ve Elektrikli Araç · DonanımHaber arşivi.
Türkiye’de elektrikli araç altyapısı hızla büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılayan halka açık istasyon sayısı ve soket kapasitesi her geçen ay, hatta her geçen gün artıyor. Bu artış, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşırken, ülke genelinde daha dengeli bir dağılımın sağlanması hedefleniyor. Peki hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu var?
EPDK’nin verilerine göre Türkiye’de elektrikli araç sayısı 491 bin 492’ye ulaştı. Önceki ay bu sayı 479 bin 934 seviyesindeydi. Aynı dönemde toplam şarj soketi sayısı da 47 bin 908'den 48 bin 971’e yükseldi. Kurulu güç tarafında da artış sürerken toplam kurulu güç 3 bin 773 megavattan 3 bin 875 megavata çıktı. Soket dağılımında ise şarj altyapısının 27 bin 664'ü AC, 21 bin 307'si ise DC hızlı şarj soketlerinden oluştu.
⚡ Elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu oranı
TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 115 bin 875 adete ulaştı. Elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı ise yüzde 2,7 seviyesine çıktı. Bu oran, trafikteki elektrikli araç sayısının yaklaşık 489 bin seviyesine karşılık geldiğini gösteriyor. EPDK verileriyle TÜİK verileri arasında metodoloji farklarından kaynaklanan sınırlı bir sapma oluyor
Mayıs 2026 ve öncesinde her ildeki elektrikli araç sayısını TÜİK'in elektrikli araç oranına bölerek tahmini şekilde hesaplıyorduk. Bu hesabı değiştirerek TÜİK'in Merkezi Dağıtım Sistemi (MEDAS) veritabanını kullanmaya başladık. Bu sayede her ilde net olarak kaç tane elektrikli araç olduğu görülebiliyor. Dolayısıyla elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu (oranı) hesabını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Ortaya çıkan oranın anlaşılabilirliğini yükseltmek için her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısını gösteren "Oran" verilmiştir.
Genel olarak Türkiye’de her 100 elektrikli araca yaklaşık 10 şarj soketi düşmektedir.
🏆 En çok şarj istasyonuna sahip ilk 5 şehir
- İstanbul: 4.489 istasyon
- Ankara: 2.158 istasyon
- Antalya: 963 istasyon
- İzmir: 777 istasyon
- Bursa: 723 istasyon
Tablo verilerine göre şarj istasyonu sayısındaki en yüksek artış %13,33 ile Osmaniye'de gerçekleşti. Osmaniye'yi %11,11 artışla Yozgat ve %8,33 artışla Siirt takip etti. Türkiye genelinde 42 şehirde istasyon sayısında herhangi bir değişiklik kaydedilmedi.
🔋 Elektrikli araç için en iyi 10 il
Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısının en yüksek olduğu iller şöyle:
- Hakkari: 65,00
- Muş: 26,97
- Bitlis: 25,00
- Şırnak: 21,28
- Ağrı: 19,28
- Gümüşhane: 17,14
- Artvin: 15,04
- Ardahan: 14,55
- Tunceli: 14,47
- Batman: 14,09
🪫 Elektrikli araç için en kötü 10 il
Her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısının en düşük olduğu, dolayısıyla altyapı ihtiyacının görece yüksek olduğu iller ise şöyle:
- Gaziantep: 1,79
- İzmir: 2,02
- İstanbul: 2,54
- Hatay: 2,99
- Bursa: 3,04
- Kocaeli: 3,06
- Adana: 3,13
- Ankara: 3,16
- Eskişehir: 3,23
- Konya: 3,48
| Şehir (İl) | Şarj İstasyonu Sayısı | İstasyon Sayısındaki Değişim Oranı (%) | Otomobil Sayısı | İldeki Elektrikli Araç Sayısı | Şarj İstasyonu Oranı (Her 100 Araca) |
| Adana | 250 | 1,63% | 469.863 | 7.986 | 3,13 |
| Adıyaman | 29 | 0,00% | 73.551 | 399 | 7,27 |
| Afyonkarahisar | 173 | 0,00% | 123.797 | 2.148 | 8,05 |
| Ağrı | 16 | 0,00% | 12.117 | 83 | 19,28 |
| Aksaray | 62 | 3,33% | 91.827 | 934 | 6,64 |
| Amasya | 53 | 3,92% | 79.067 | 631 | 8,4 |
| Ankara | 2158 | 2,23% | 2.271.129 | 68.372 | 3,16 |
| Antalya | 963 | 0,73% | 790.152 | 25.246 | 3,81 |
| Ardahan | 8 | 0,00% | 5.240 | 55 | 14,55 |
| Artvin | 34 | 3,03% | 22.626 | 226 | 15,04 |
| Aydın | 244 | 0,83% | 250.049 | 4.665 | 5,23 |
| Balıkesir | 341 | 0,59% | 289.797 | 4.553 | 7,49 |
| Bartın | 23 | 0,00% | 36.741 | 288 | 7,99 |
| Batman | 72 | 0,00% | 25.952 | 511 | 14,09 |
| Bayburt | 13 | 0,00% | 9.509 | 124 | 10,48 |
| Bilecik | 36 | 2,86% | 44.844 | 613 | 5,87 |
| Bingöl | 19 | 0,00% | 14.843 | 163 | 11,66 |
| Bitlis | 22 | 0,00% | 12.775 | 88 | 25 |
| Bolu | 107 | 0,94% | 76.191 | 1.287 | 8,31 |
| Burdur | 46 | 0,00% | 71.812 | 871 | 5,28 |
| Bursa | 723 | 1,12% | 752.227 | 23.801 | 3,04 |
| Çanakkale | 191 | 1,60% | 132.967 | 2.154 | 8,87 |
| Çankırı | 38 | 2,70% | 28.312 | 318 | 11,95 |
| Çorum | 73 | 0,00% | 104.771 | 820 | 8,9 |
| Denizli | 251 | 0,00% | 272.117 | 5.914 | 4,24 |
| Diyarbakır | 293 | 3,17% | 95.349 | 2.120 | 13,82 |
| Düzce | 102 | 0,00% | 76.992 | 1.224 | 8,33 |
| Edirne | 85 | 0,00% | 89.972 | 1.225 | 6,94 |
| Elazığ | 74 | 1,37% | 107.136 | 1.880 | 3,94 |
| Erzincan | 22 | 0,00% | 38.907 | 336 | 6,55 |
| Erzurum | 78 | 0,00% | 81.877 | 1.379 | 5,66 |
| Eskişehir | 148 | -7,50% | 226.570 | 4.580 | 3,23 |
| Gaziantep | 134 | 0,00% | 335.306 | 7.474 | 1,79 |
| Giresun | 55 | 3,77% | 60.564 | 818 | 6,72 |
| Gümüşhane | 24 | 0,00% | 15.157 | 140 | 17,14 |
| Hakkari | 13 | 0,00% | 3.532 | 20 | 65 |
| Hatay | 77 | 0,00% | 290.403 | 2.574 | 2,99 |
| Iğdır | 10 | 0,00% | 8.629 | 74 | 13,51 |
| Isparta | 84 | 2,44% | 110.294 | 2.072 | 4,05 |
| İstanbul | 4489 | 1,40% | 4.210.192 | 176.532 | 2,54 |
| İzmir | 777 | 1,57% | 1.130.163 | 38.381 | 2,02 |
| Kahramanmaraş | 102 | 3,03% | 202.485 | 2.343 | 4,35 |
| Karabük | 43 | 2,38% | 50.131 | 602 | 7,14 |
| Karaman | 31 | 0,00% | 48.344 | 568 | 5,46 |
| Kars | 15 | 0,00% | 17.009 | 107 | 14,02 |
| Kastamonu | 61 | 3,39% | 80.842 | 491 | 12,42 |
| Kayseri | 352 | 0,00% | 329.243 | 8.394 | 4,19 |
| Kilis | 7 | 0,00% | 14.582 | 131 | 5,34 |
| Kırıkkale | 47 | 0,00% | 49.233 | 425 | 11,06 |
| Kırklareli | 56 | 0,00% | 79.044 | 893 | 6,27 |
| Kırşehir | 28 | 0,00% | 50.176 | 412 | 6,8 |
| Kocaeli | 399 | 0,25% | 376.169 | 13.031 | 3,06 |
| Konya | 360 | -3,74% | 490.007 | 10.339 | 3,48 |
| Kütahya | 85 | 0,00% | 133.439 | 1.322 | 6,43 |
| Malatya | 146 | 1,39% | 137.824 | 1.528 | 9,55 |
| Manisa | 197 | 4,23% | 286.637 | 3.917 | 5,03 |
| Mardin | 72 | 2,86% | 39.601 | 595 | 12,1 |
| Mersin | 331 | 0,61% | 403.451 | 7.859 | 4,21 |
| Muğla | 476 | 0,00% | 295.953 | 7.238 | 6,58 |
| Muş | 24 | 0,00% | 14.276 | 89 | 26,97 |
| Nevşehir | 138 | 2,22% | 76.267 | 987 | 13,98 |
| Niğde | 42 | 0,00% | 68.067 | 497 | 8,45 |
| Ordu | 90 | 0,00% | 115.298 | 1.575 | 5,71 |
| Osmaniye | 34 | 13,33% | 116.717 | 751 | 4,53 |
| Rize | 63 | 3,28% | 50.927 | 1.076 | 5,86 |
| Sakarya | 230 | 0,00% | 217.187 | 5.461 | 4,21 |
| Samsun | 245 | 1,24% | 272.535 | 5.260 | 4,66 |
| Şanlıurfa | 78 | 0,00% | 121.267 | 1.244 | 6,27 |
| Siirt | 13 | 8,33% | 10.504 | 131 | 9,92 |
| Sinop | 29 | 0,00% | 41.133 | 298 | 9,73 |
| Sivas | 93 | 0,00% | 118.309 | 1.524 | 6,1 |
| Şırnak | 20 | 0,00% | 9.556 | 94 | 21,28 |
| Tekirdağ | 194 | 0,00% | 199.625 | 4.577 | 4,24 |
| Tokat | 70 | 1,45% | 116.559 | 779 | 8,99 |
| Trabzon | 248 | 3,33% | 171.522 | 3.410 | 7,27 |
| Tunceli | 11 | 0,00% | 6.075 | 76 | 14,47 |
| Uşak | 41 | 2,50% | 89.140 | 1.120 | 3,66 |
| Van | 58 | 7,41% | 39.959 | 613 | 9,46 |
| Yalova | 79 | 0,00% | 51.839 | 1.841 | 4,29 |
| Yozgat | 50 | 11,11% | 61.079 | 507 | 9,86 |
| Zonguldak | 60 | 0,00% | 120.545 | 1.175 | 5,11 |
Şarj İstasyonu Oranı sütununda istasyonlar baz alınmıştır, istasyonlardaki soket sayısı değil. Türkiye'de her 100 elektrikli araca yaklaşık 10 şarj soketi düşmektedir.
Önceki dönem verileri:
Aralık 2025 dönemine ait tablo
Mayıs 2026 dönemina ait tablo (Mayıs sonrası yeni metadolojiye geçildi)
Haziran 2026 dönemine ait tablo
Temmuz 2026 dönemine ait tablo
Ağustos 2026 dönemine ait tablo
Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın. Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü
#fethiyede #haberodasi #HelalElDiyarMedya #kimkimdir #koseyazari #bilimteknolojiotomobilveelektrikliaracdonanimhaber
hangi, şehirde, tane, elektrikli, araç, şarj, istasyonu, işte, liste, kasım, 2026, türkiye’de, haberodasi.com, Fethiyede, Bilim-Teknoloji · Otomobil ve Elektrikli Araç · DonanımHaber
Fethiye'de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System.







































































