Fethiye’de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System | haberodasi.com ✍️🖋 Helal El Diyar Medya — Helal El Diyar Medya bünyesinde derlenen özgün haber metninde; TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza To…
| TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2022112266Gdr0000001 | 2022112214Ge60000015 | 121.101,85 | 0,00 | 0,00 | 121.101,85 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2022081166Gdr0000004 | 2022081114Ge60000019 | 122.394,40 | 0,00 | 0,00 | 122.394,40 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 3080 | 2022112266Gdr0000001 | 2022112214Ge60000002 | 0,00 | 0,00 | 128.378,40 | 128.378,40 | |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000004 | 2023092514Ge70000039 | 0,00 | 0,00 | 129.355,11 | 129.355,11 | ||
| 0380180529 | 18956570270 | YILMAZ AKSU | İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA | 201710201712 | 33 | 3080 | 2021101466Gdm0000007 | 2021101414Ge10000028 | 0,00 | 0,00 | 130.237,20 | 130.237,20 | |
| 4780514681 | 42322703542 | FIRAT İNCİR | BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ | 201612201612 | 15 | 3080 | 2023012666Gdq0000009 | 2023012614Ge50000034 | 0,00 | 0,00 | 132.106,95 | 132.106,95 | |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000004 | 2023092514Ge70000042 | 0,00 | 0,00 | 138.860,43 | 138.860,43 | ||
| 4780514681 | 42322703542 | FIRAT İNCİR | BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ | 201611201611 | 15 | 3080 | 2023012666Gdq0000009 | 2023012614Ge50000035 | 0,00 | 0,00 | 148.230,00 | 148.230,00 | |
| 4860415144 | 18274153988 | MURAT KADAM | YENİŞEHİR MAH. KAĞNICI YOLU CAD. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | 10 | 10 | 2023090866Gdq0000025 | 2023090814Ge50000471 | 155.377,90 | 0,00 | 0,00 | 155.377,90 | |
| 4860415144 | 18274153988 | MURAT KADAM | YENİŞEHİR MAH. KAĞNICI YOLU CAD. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202108202108 | 3 | 3 | 2023090866Gdq0000025 | 2023090814Ge50000474 | 157.787,32 | 0,00 | 0,00 | 157.787,32 | |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000004 | 2023092514Ge70000037 | 0,00 | 0,00 | 183.859,50 | 183.859,50 | ||
| 3250387375 | 38806368024 | ŞEVKİ SEMİH EGE | POSTANE MAH. KAYIN SK. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2026092266Gdp0000015 | 2026092214Ge40000178 | 188.909,06 | 0,00 | 0,00 | 188.909,06 | |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000004 | 2023092514Ge70000041 | 0,00 | 0,00 | 195.461,88 | 195.461,88 | ||
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201610201610 | 15 | 3080 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000018 | 0,00 | 0,00 | 213.853,50 | 213.853,50 | |
| 0380180529 | 18956570270 | YILMAZ AKSU | İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA | 201701201712 | 10 | 3080 | 2021101466Gdm0000007 | 2021101414Ge10000037 | 0,00 | 0,00 | 218.292,00 | 218.292,00 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 3080 | 2022081166Gdr0000004 | 2022081114Ge60000028 | 0,00 | 0,00 | 222.839,10 | 222.839,10 | |
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201702201702 | 15 | 3080 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000015 | 0,00 | 0,00 | 223.970,40 | 223.970,40 | |
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201701201701 | 15 | 1084 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000017 | 240.742,35 | 0,00 | 0,00 | 240.742,35 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201710201712 | 33 | 3080 | 2022112266Gdr0000001 | 2022112214Ge60000003 | 0,00 | 0,00 | 275.578,50 | 275.578,50 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201710201712 | 33 | 3080 | 2022081166Gdr0000004 | 2022081114Ge60000023 | 0,00 | 0,00 | 297.904,20 | 297.904,20 | |
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201611201611 | 15 | 3080 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000019 | 0,00 | 0,00 | 298.755,00 | 298.755,00 | |
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201701201701 | 15 | 15 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000017 | 316.350,00 | 0,00 | 0,00 | 316.350,00 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2022112266Gdr0000001 | 2022112214Ge60000012 | 0,00 | 0,00 | 320.097,63 | 320.097,63 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 3080 | 2022112266Gdr0000001 | 2022112214Ge60000014 | 0,00 | 0,00 | 325.807,71 | 325.807,71 | |
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201612201612 | 15 | 3080 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000016 | 0,00 | 0,00 | 353.420,55 | 353.420,55 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2022081166Gdr0000004 | 2022081114Ge60000019 | 0,00 | 0,00 | 367.183,20 | 367.183,20 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 3080 | 2022081166Gdr0000004 | 2022081114Ge60000029 | 0,00 | 0,00 | 404.959,50 | 404.959,50 | |
| 6760163272 | 12905117028 | ERCAN ÖZDEMİR | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ŞİNASİ DURAL CAD. SARITAŞ APT Kapı No:89 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 202109202109 | 15 | 15 | 2024100266Gds0000008 | 2024100214Ge70000163 | 476.305,86 | 0,00 | 0,00 | 476.305,86 | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 3080 | 2022112266Gdr0000001 | 2022112214Ge60000015 | 0,00 | 0,00 | 544.958,33 | 544.958,33 | |
| 5910188046 | 51853542452 | CENGİZ KULOĞLU | ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 201701201701 | 15 | 3080 | 2023111466Gdr0000004 | 2023111414Ge60000017 | 0,00 | 0,00 | 949.050,00 | 949.050,00 | |
| Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tuzla Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
#İlangovtr Basın no ILN02586954
#daire #kapı #ümraniye #istanbul #inkilap #küçüksu #tipi #cezaevi #267b #ali
daire, kapı, ümrani̇ye, i̇stanbul, i̇nkilap, küçüksu, ti̇pi̇, cezaevi̇, 267b, ali̇, Resmi İlanlar, Fethiye’de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System, haberodasi.com, Helal El Diyar Medya, #daire, #kapı, #ümraniye, #istanbul, #inkilap, #küçüksu, #tipi, #cezaevi, #267b, #ali, #resmii̇lanlar, #fethiyededynlifeliveellhasistsystem
Fethiye'de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System. — #haberodasi #HelalElDiyarMedya #Fethiyede







































































