الاقتصاد
البورصة
En Çok Kazandıran
| Sembol | Son | التغيّر |
|---|---|---|
| RYSAS | 26,40 | %10,00 |
| MEPET | 19,91 | %10,00 |
| KRTEK | 5,72 | %10,00 |
| ECZYT | 232,60 | %9,98 |
| OYYAT | 30,90 | %9,96 |
En Çok Kaybettiren
| Sembol | Son | التغيّر |
|---|---|---|
| USAK | 0,90 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| SEGMN | 28,26 | %-10,00 |
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
الأكثر تداولًا
| Sembol | Hacim |
|---|---|
| THYAO | ₺16.212.514.334,75 |
| TUPRS | ₺14.620.579.401,00 |
| AKBNK | ₺11.002.356.375,90 |
| ASELS | ₺7.385.593.549,75 |
| ASTOR | ₺7.334.737.482,50 |
أخبار الاقتصاد
الاقتصاد
الاقتصاد
BES'ten çıkış iddialarına yalanlama: Sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi oldu
الاقتصاد
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!
الاقتصاد
Havacılık devinin yöneticisinden İstanbul Havalimanı analizi
الاقتصاد
Banka hesaplarında MASAK denetimi! Belge sunmayan müşterileri bu yaptırımlar bekliyor
الاقتصاد
ABD'den Rusya'ya yaptırımları gevşetme sinyali
الاقتصاد
Yatırım fonu krizinde yeni adım! Meclis'te kritik hafta başlıyor: Kimlere ödeme yapılacak?
الاقتصاد



























































































































