Economía
Bolsa
En Çok Kazandıran
| Sembol | Son | Variación |
|---|---|---|
| RYSAS | 26,40 | %10,00 |
| MEPET | 19,91 | %10,00 |
| KRTEK | 5,72 | %10,00 |
| ECZYT | 232,60 | %9,98 |
| OYYAT | 30,90 | %9,96 |
En Çok Kaybettiren
| Sembol | Son | Variación |
|---|---|---|
| USAK | 0,90 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| SEGMN | 28,26 | %-10,00 |
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
Más negociados
| Sembol | Hacim |
|---|---|
| THYAO | ₺16.212.514.334,75 |
| TUPRS | ₺14.620.579.401,00 |
| AKBNK | ₺11.002.356.375,90 |
| ASELS | ₺7.385.593.549,75 |
| ASTOR | ₺7.334.737.482,50 |
Noticias de Economía
Economía
Economía
BES'ten çıkış iddialarına yalanlama: Sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi oldu
Economía
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!
Economía
Havacılık devinin yöneticisinden İstanbul Havalimanı analizi
Economía
Banka hesaplarında MASAK denetimi! Belge sunmayan müşterileri bu yaptırımlar bekliyor
Economía
ABD'den Rusya'ya yaptırımları gevşetme sinyali
Economía
Yatırım fonu krizinde yeni adım! Meclis'te kritik hafta başlıyor: Kimlere ödeme yapılacak?
Economía



























































































































