ÉCONOMIE
Taux de change
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Variation |
|---|---|---|---|
| USD Dollar | 49,5202 | 49,5202 TRY | +0,10% |
| EUR Euro | 55,7063 | 55,7063 TRY | +0,12% |
| GBP Livre sterling | 66,0734 | 66,0734 TRY | +0,39% |
| CHF Franc suisse | 60,1084 | 60,1084 TRY | +0,47% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Or (gramme) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Actualités : ÉCONOMIE
ÉCONOMIE
ÉCONOMIE
Havacılık devinin yöneticisinden İstanbul Havalimanı analizi
ÉCONOMIE
Banka hesaplarında MASAK denetimi! Belge sunmayan müşterileri bu yaptırımlar bekliyor
ÉCONOMIE
ABD'den Rusya'ya yaptırımları gevşetme sinyali
ÉCONOMIE
Yatırım fonu krizinde yeni adım! Meclis'te kritik hafta başlıyor: Kimlere ödeme yapılacak?
ÉCONOMIE
Rekor seviyeden dramatik düşüş yaşadı: Piyasa neden çakıldı?
ÉCONOMIE
Ticari araç ihracatı 5,1 milyar doları aştı! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu
ÉCONOMIE



























































































































