EKONOMİ
Döviz Kurları
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Dolar | 49,0582 | 49,0582 TRY | +0.00% |
| EUR Euro | 55,1819 | 55,1819 TRY | +0.00% |
| GBP Sterlin | 64,9163 | 64,9163 TRY | +0.00% |
| CHF İsviçre Frangı | 59,3875 | 59,3875 TRY | +0.00% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Gram Altın |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
EKONOMİ Haberleri
EKONOMİ
EKONOMİ
Tutuklanan MHK Başkanı Gündoğdu görevinden istifa etti
EKONOMİ
İsrail'i panikleten hamle! 'Türkiye'nin gözü Arap ülkesinde' diyerek yazdılar
EKONOMİ
İsrail'de kriz çıktı, kamu kurumları birbirini suçluyor: Yolcu listesini önceden almışlar
EKONOMİ
Eski hakem Hüseyin Göçek 'Gölge MHK Başkanı' diyerek isim verdi!
EKONOMİ
"Siyonistler hedefleri için Yahudileri bile katletti" Haham Weiss'ten Türkiye'ye anlamlı mesaj
EKONOMİ
'Yol haritamızı belirledik' diyen Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
EKONOMİ


