CHF
İsviçre Frangı
59,3875
%0.00
İsviçre Frangı — Güncel
Sayfa zamanı: 04.10.2026 03:21. Son başarılı kaynak zamanı: 2026-10-04 03:20:45.
| Banka | Alış (USD) | Satış (USD) | Gram Altın |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Diğer Döviz Kurları
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,0582 TRY | +0.00% |
| Euro | 55,1819 TRY | +0.00% |
| Sterlin | 64,9163 TRY | +0.00% |
| İsviçre Frangı | 59,3875 TRY | +0.00% |


