Finans: Canlı Döviz, Altın, Kripto ve Piyasa Haberleri
Son Dakika Haberleri
Hepsini GörGündem Haberleri
Hepsini GörSiyaset Haberleri
Hepsini GörSpor Haberleri
Hepsini GörEkonomi Haberleri
Hepsini Gör
Trump resmen ilan etti! ABD, Türkiye'nin uyguladığı sisteme geçiyor! 60 yıl sonra bir ilk
Tutuklanan MHK Başkanı Gündoğdu görevinden istifa etti
İsrail'i panikleten hamle! 'Türkiye'nin gözü Arap ülkesinde' diyerek yazdılar
İsrail'de kriz çıktı, kamu kurumları birbirini suçluyor: Yolcu listesini önceden almışlar
Halkbank Kobi Haberleri
Hepsini GörOtomobil Haberleri
Hepsini GörResmi İlanlar Haberleri
Hepsini GörDöviz Kurları
Serbest Piyasa| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 49,0582 TRY | +0.00% |
| EUR Euro | 55,1819 TRY | +0.00% |
| GBP Sterlin | 64,9163 TRY | +0.00% |
| CHF İsviçre Frangı | 59,3875 TRY | +0.00% |
Altın Fiyatları
Serbest Piyasa| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.621 TRY | +0.28% |
Kripto Paralar
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| BTC | 84.792 USD | +0,25% |
| ETH | 2.693 USD | +0,50% |
Emtia
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| GRAM GÜMÜŞ | 0,0000 TRY | +0,00% |
| BRENT | 0,0000 USD | +0,00% |
Bankalar — USD
| Banka | USD | EUR | Gram Altın |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Ekonomik Takvim
| Etkinlik | Gerçekleşen | Önceki | Saat |
|---|---|---|---|
| Türkiye Tüketici Güveni Yüksek | 91,9 | 90,8 | 10:00 |
| Türkiye İş Dünyası Güveni Yüksek | 102 | 102,8 | 10:00 |
| İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) Yüksek | %0,5 | %-0,5 | 09:00 |
Hisseler — Artan
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| RYSAS | 26,40 | %10,00 |
| MEPET | 19,91 | %10,00 |
| KRTEK | 5,72 | %10,00 |
| ECZYT | 232,60 | %9,98 |
| OYYAT | 30,90 | %9,96 |
Hisseler — Azalan
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
| USAK | 0,90 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| SEGMN | 28,26 | %-10,00 |
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
En Çok İşlem Gören
| Sembol | Hacim |
|---|---|
| THYAO | ₺16.212.514.334,75 |
| TUPRS | ₺14.620.579.401,00 |
| AKBNK | ₺11.002.356.375,90 |
| ASELS | ₺7.385.593.549,75 |
| ASTOR | ₺7.334.737.482,50 |
Akaryakıt Fiyatları
İstanbul
Benzin: ₺80,40
Dizel: ₺96,40
LPG: ₺34,99
Ankara
Benzin: ₺81,40
Dizel: ₺97,50
LPG: ₺35,09
İzmir
Benzin: ₺81,70
Dizel: ₺97,80
LPG: ₺34,99
HALKBANK KOBI Haberleri
HALKBANK KOBI
Pakistan'dan 'Mekke İttifakı' açıklaması! 6'dan fazla ülke daha kapıda
HALKBANK KOBI
Milli sporcudan çifte rekor! 10 saat 27 dakikada tamamladı
HALKBANK KOBI
Yunanistan alarma geçti: 'Türkler savaş gemileriyle Kıbrıs'a gelecek'
HALKBANK KOBI


