04.11.2026 • Çarşamba Fethiye 15° BIST 11.023,55
Altın 6.314,69 TRY Dolar 49,9770 TRY Euro 55,9742 TRY
SON DAKİKA
Var Mısın Yok Musun’da 550 bin TL’yi elinin tersiyle itti! Son iki kutuda nefesler tutuldu Galatasaray - Stuttgart maçı Libero'da yorumlandı: 2. uzaylı Batrakov Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusu! Yapay zeka aramaları dikkat çekti Çalıkuşu'nun usta oyuncusu Aydan Şener'i yasa boğan kayıp: "Hiç unutamayacağım seni meleğim ⚠️🌧️⛈️ EDİRNE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ve MARMARA'DA FIRTINA UYARISI! UYARI NO:129 🌊 Meteoroloji'den KIRMIZI ALARM! 🚨 MHP Muğla İl Başkanlığı Yarın Sahada — Milas'tan Fethiye'ye Teşkilat Buluşması Muğla Ticaret Odaları Yeni Dönem - Tebrikler! 6 Başkan Göreve Başladı Yeni Dönem Hayırlı Olsun! Erdem AĞAN, Reşit ÖZER, Bülent KARAKUŞ, Kemal HIRA, S. Ece Baysal Güngör, Hurşit ÖZTÜRK ÖLÜDENİZ'DE OKUL YAKININA BAZ İSTASYONU İTİRAZI BÜYÜYOR - Aileler Çocuklar yaşlılar Uzak Tutulsun! Var Mısın Yok Musun’da 550 bin TL’yi elinin tersiyle itti! Son iki kutuda nefesler tutuldu Galatasaray - Stuttgart maçı Libero'da yorumlandı: 2. uzaylı Batrakov Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusu! Yapay zeka aramaları dikkat çekti Çalıkuşu'nun usta oyuncusu Aydan Şener'i yasa boğan kayıp: "Hiç unutamayacağım seni meleğim ⚠️🌧️⛈️ EDİRNE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ve MARMARA'DA FIRTINA UYARISI! UYARI NO:129 🌊 Meteoroloji'den KIRMIZI ALARM! 🚨 MHP Muğla İl Başkanlığı Yarın Sahada — Milas'tan Fethiye'ye Teşkilat Buluşması Muğla Ticaret Odaları Yeni Dönem - Tebrikler! 6 Başkan Göreve Başladı Yeni Dönem Hayırlı Olsun! Erdem AĞAN, Reşit ÖZER, Bülent KARAKUŞ, Kemal HIRA, S. Ece Baysal Güngör, Hurşit ÖZTÜRK ÖLÜDENİZ'DE OKUL YAKININA BAZ İSTASYONU İTİRAZI BÜYÜYOR - Aileler Çocuklar yaşlılar Uzak Tutulsun!
Piyasalar Güncellendi:
Tüm Piyasalar
Fethiye (varsayılan bölge)
Resmi İlanlar

Şiran Milli Emlak Şefliği

Şiran Milli Emlak Şefliği
Booking Turkey724 TransferSponsorSponsor 4Sponsor 5Sponsor 6Sponsor 7Sponsor 8Sponsor 9Sponsor 10Sponsor 11Sponsor 12

ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI 1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köylerdeki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine

Fethiye’de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System | haberodasi.com ✍️🖋 Helal El Diyar Medya — Helal El Diyar Medya bünyesinde derlenen özgün haber metninde; ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI 1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köylerdeki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Us…

ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köylerdeki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran  Ziraat Bankası Şubesi (TR 54 0001 0002 4600 0010 0054 51) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz.
d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.
e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

3) İhaleye iştirak edeceklerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir.
d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2026 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.

7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8) Peşin ödeme halinde %20 indirim uygulanır.

S.NO KÖY / MAHALLE MEVKİİ CİNSİ İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU ADA PARSEL Yüzölçümü (m²) HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli 318 2 403,67 m² Tam 579.000,00 TL  173.700,00 TL 17.11.2026 09:30
2 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 400 3 605,61 m² Tam 243.000,00 TL 72.900,00 TL 17.11.2026 09:40
3 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 401 1 519,65 m² Tam 208.000,00 TL 62.400,00 TL 17.11.2026 09:50
4 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 401 2 519,65 m² Tam 208.000,00 TL 62.400,00 TL 17.11.2026 10:00
5 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 401 5 588,36 m² Tam 235.500,00 TL 70.650,00 TL 17.11.2026 10:10
6 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 401 8 587,87 m² Tam 236.000,00 TL 70.800,00 TL 17.11.2026 10:20
7 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 401 9 679,95 m² Tam 272.000,00 TL 81.600,00 TL  17.11.2026 10:30
8 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 402 3 681,88 m² Tam 273.000,00 TL 81.900,00 TL 17.11.2026 10:40
9 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 402 5 700,00 m² Tam 280.000,00 TL 84.000,00 TL 17.11.2026 10:50
10 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 402 6 675,00 m² Tam  270.000,00 TL 81.000,00 TL 17.11.2026 11:00
11 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 402 7 650,00 m² Tam 260.000,00 TL 78.000,00 TL 17.11.2026 11:10
12 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 402 8 650,00 m² Tam 260.000,00 TL 78.000,00 TL 17.11.2026 11:20
13 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 402 2 621,88 m² Tam 249.000,00 TL 74.700,00 TL 17.11.2026 11:30
14 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 405 1 583,89 m² Tam 234.000,00 TL 70.200,00 TL 17.11.2026 11:40
15 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 405 2 583,89 m² Tam 234.000,00 TL 70.200,00 TL 17.11.2026 11:50
16 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 405 3 583,88 m² Tam 234.000,00 TL 70.200,00 TL 17.11.2026 13:20
17 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 405 4 621,27 m² Tam 249.000,00 TL 74.700,00 TL 17.11.2026 13:30
18 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 405 5 621,28 m² Tam 249.000,00 TL 74.700,00 TL 17.11.2026 13:40
19 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 405 6 621,27 m² Tam 249.000,00 TL 74.700,00 TL 17.11.2026 13:50
20 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 411 4 607,12 m² Tam 243.000,00 TL 72.900,00 TL 17.11.2026 14:00
21 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 410 3 639,99 m² Tam 256.000,00 TL 76.800,00 TL 17.11.2026 14:10
22 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 412 3 665,78 m² Tam 267.000,00 TL 80.100,00 TL 17.11.2026 14:20
23 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 412 4 665,78 m² Tam 267.000,00 TL 80.100,00 TL 17.11.2026 14:30
24 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 413 2 661.98 m ² Tam 265.000,00 TL 79.500,00 TL 17.11.2026 14:40
25 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 413 3 633.95 m ² Tam 254.000,00 TL  76.200,00 TL 17.11.2026 14:50
26 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 413 4 653,63 m² Tam 262.000,00 TL 78.600,00 TL 17.11.2026 15:00
27 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 413 8 530,13 m ² Tam 212.200,00 TL 63.660,00 TL 17.11.2026 15:10
28 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 398 2 609,88 m² Tam 244.000,00 TL 73.200,00 TL 17.11.2026 15:20
29 Evren Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 398 9 634,25 m² Tam 254.000,00 TL  76.200,00 TL 17.11.2026 15:30
30 Ericek Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli 171 7 322,09 m² Tam 227.000,00 TL 68.100,00 TL 17.11.2026 15:40
31 Ericek Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 142 2 678,08 m² Tam 272.000,00 TL 81.600,00 TL 17.11.2026 15:50
32 Ericek Köyü  Gümüşhane Yolu Tarla  İmarsız  İşgalli 157 10 6.390,58 m² Tam 567.000,00 TL 170.100,00 TL 17.11.2026 16:00
33 Ericek Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli 146 3 293,46 m² Tam 123.000,00 TL 36.900,00 TL 17.11.2026 16:10
34 Akçalı Köyü  Köyiçi Bahçe İmarsız  İşgalli 175 1 152,44 m² Tam 67.000,00 TL 20.100,00 TL 17.11.2026 16:20
35 Akçalı Köyü  Köyiçi  Arsa  İmarsız  işgalsiz 159 1 138,65 m² Tam 56.000,00 TL 16.800,00 TL 17.11.2026 16:30
36 Akçalı Köyü  Köyiçi  Bahçe İmarsız  işgalli 220 1 108,88 m² Tam 47.000,00 TL 14.100,00 TL 17.11.2026 16:40
37 Akçalı Köyü  Kaleardı  Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 102 114 2.067,31 m² Tam 827.000,00 TL 248.100,00 TL 18.11.2026 09:30
38 Akçalı Köyü  Köyiçi  Arsa İmarsız  İşgalsiz 163 1 108,36 m² Tam 44.000,00 TL 13.200,00 TL 18.11.2026 09:40
39 Çal Köyü  Köyiçi Ham Toprak İmarsız  İşgalli 201 1 205,63 m² Tam 452.000,00 TL 135.600,00 TL 18.11.2026 09:50
40 Çal Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli 276 14 19,67 m² Tam 210.000,00 TL 63.000,00 TL 18.11.2026 10:00
41 Sinanlı Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli 131 4 43,56 m² Tam 39.000,00 TL 11.700,00 TL 18.11.2026 10:10
42 Sinanlı Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli 159 2 184,85 m² Tam 174.000,00 TL 52.200,00 TL 18.11.2026 10:20
43 Sinanlı Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 160 4 545,58 m² Tam 219.000,00 TL 65.700,00 TL 18.11.2026 10:30
44 Günyüzü Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 275 1 6.139,49 m² Tam 2.460.000,00 TL 738.000,00 TL 18.11.2026 10:40
45 Günyüzü Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 277 1 1.498,60 m² Tam 600.000,00 TL 180.000,00 TL 18.11.2026 10:50
46 Günyüzü Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 274 1 1.442,39 m² Tam 577.000,00 TL 173.100,00 TL 18.11.2026 11:00
47 Günyüzü Köyü    Ham Toprak İmarsız  İşgalli  246 6 565,02 m² Tam 1.125.000,00 TL 337.500,00 TL 18.11.2026 11:10
48 Belen Köyü  Köyiçi Arsa İmarsız  İşgalli  140 14 237,96 m² Tam 899.000,00 TL  269.700,00 TL 18.11.2026 11:20
49 Kırıntı Köyü   Hali Arazi İmarsız  İşgalsiz 152 6 395,94 m Tam 159.000,00 TL  47.700,00 TL 18.11.2026 11:30
50 Kırıntı Köyü   Hali Arazi İmarsız  İşgalsiz 152 5 393,58 m² Tam 158.000,00 TL 47.400,00 TL 18.11.2026 11:40
51 Kırıntı Köyü   Hali Arazi İmarsız  İşgalsiz 152 3 398,31 m² Tam 160.000,00 TL 48.000,00 TL 18.11.2026 11:50
52 Kırıntı Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 176 2 282,01 m² Tam 113.000,00 TL 33.900,00 TL 18.11.2026 13:30
53 Kırıntı Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalli 174 5 218,64 m² Tam 99.000,00 TL 29.700,00 TL 18.11.2026 13:40
54 Kırıntı Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 176 3 636,43 m² Tam 255.000,00 TL 76.500,00 TL 18.11.2026 13:50
55 Telme Köyü   Arsa İmarsız  İşgalsiz 215 3 693,04 m² Tam 278.000,00 TL 83.400,00 TL 18.11.2026 14:00
56 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 502 1 1.561,97 m² Tam 625.000,00 TL 187.500,00 TL 18.11.2026 14:10
57 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 503 1 1.430,00 m² Tam 572.000,00 TL 171.600,00 TL 18.11.2026 14:20
58 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 496 1 999,34 m² Tam 400.000,00 TL 120.000,00 TL 18.11.2026 14:30
59 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 261 4 986,21 m² Tam 395.000,00 TL 118.500,00 TL 18.11.2026 14:40
60 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 498 1 961,81 m² Tam 385.000,00 TL 115.500,00 TL 18.11.2026 14:50
61 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 500 1 768,26 m² Tam 308.000,00 TL 92.400,00 TL 18.11.2026 15:00
62 Şehithakan(İne) Mahallesi    Ham Toprak İmarlı (Konut Alanı ve Yol) İşgalsiz 177 20 1.012,57 m² Tam 3.550.000,00 TL 1.065.000,00 TL 18.11.2026 15:10
63 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız  İşgalsiz 479 2 838,05 m² Tam 336.000,00 TL 100.800,00 TL 18.11.2026 15:20
64 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 261 3 999,90 m² Tam 400.500,00 TL 120.150,00 TL 18.11.2026 15:30
65 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 497 1 927,88 m² Tam 372.000,00 TL 111.600,00 TL 18.11.2026 15:40
66 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 499 1 945,97 m² Tam 379.000,00 TL 113.700,00 TL 18.11.2026 15:50
67 Telme Köyü   Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 11 654,26 m² Tam 262.000,00 TL 78.600,00 TL 18.11.2026 16:00
68 Bolluk Köyü    Arsa İmarsız İşgalli 130 1 145,58 m² Tam 59.000,00TL 17.700,001 TL 18.11.2026 16:10
69 Aşağıduruçay Köyü    Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 188 3 86,94 m² Tam 35.000,00 TL 10.500,00 TL 18.11.2026 16:20
70 Aşağıduruçay Köyü    Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 188 2 297,21 m² Tam 119.000,00 TL 35.700,00 TL 18.11.2026 16:30
71 Aşağıduruçay Köyü    Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 188 4 598,83 m² Tam 240.000,00 TL 72.000,00 TL 18.11.2026 16:40
72 Aşağıduruçay Köyü    Arsa İmarsız İşgalsiz 176 2 244,18 m² Tam 98.000,00 TL 29.400,00 TL 19.11.2026 09:30
73 Aşağıduruçay Köyü  Gölbaşı  Ahır ve Samanlık İmarsız İşgalli 200 2 138,22 m² Tam 56.000,00 TL 16.800,00 TL 19.11.2026 09:40
74 Aşağıduruçay Köyü    Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 199 2 279,82 m² Tam 112.000,00 TL 33.600,00 TL 19.11.2026 09:50
75 Karaca Mahallesi    Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalsiz 305 87 526,02 m² Tam 3.420.000,00 TL 1.026.000,00 TL 19.11.2026 10:00
76 Karaca Mahallesi    Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalsiz 305 88 555,56 m² Tam 3.620.000,00 TL 1.086.000,00 TL 19.11.2026 10:10
77 Karaca Mahallesi    Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalsiz 305 89 594,73 m² Tam 3.870.000,00 TL 1.161.000,00 TL 19.11.2026 10:20
78 Karaca Mahallesi    Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalli 305 85 733.27 m² Tam 4.830.000,00 TL 1.449.000,00 TL 19.11.2026 10:30
79 Karaca Mahallesi    Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalli 305 86 503.58 m² Tam 3.310.000,00 TL 993.000,00 TL 19.11.2026 10:40
80 Karaca Mahallesi    Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalli 305 90 774,64 m² Tam 5.050.000,00 TL 1.515.000.00 TL 19.11.2026 10:50
81 Karaşeyh Köyü  Kova  Tarla  İmarsız İşgalsiz 105 34 4.699,47 m² Tam 417.000,00 TL 125.100,00 TL 19.11.2026 11:00
82 Karaşeyh Köyü  Tepe Tarla Tarla  İmarsız İşgalsiz 115 1 2.468,40 m² Tam 219.000,00 TL 65.700,00 TL 19.11.2026 11:10
83 Karaşeyh Köyü  Köyiçi Arsa İmarsız İşgalli 128 5 250,59 m² Tam 101.000,00 TL 30.300,00 TL 19.11.2026 11:20
84 Karaşeyh Köyü  Köyiçi  Bahçe İmarsız İşgalli 140 1 236,89 m² Tam 101.000,00 TL 30.300,00 TL 19.11.2026 11:30
85 Karaşeyh Köyü  Köyiçi  Ev ve Arsa İmarsız İşgalli 128 3 704,74 m² Tam 319.000,00 TL 95.700,00 TL 19.11.2026 11:40
86 Akçalı Köyü    Bahçe imarsız İşgalli 218 2 160,81 m² Tam 74.000,00 TL 22.200,00 TL 19.11.2026 11:50
87 Günbatur Köyü   Ham Toprak imarsız İşgalsiz 158 19 2.500,00 m² Tam 1.000.000,00 TL 300.000,00 TL 19.11.2026 13:20
88 Günbatur Köyü   Ham Toprak imarsız İşgalsiz 125 3 1.003,51 m² Tam 452.000,00 TL 135.600,00 TL 19.11.2026 13:30
89 Söğütalan Köyü   Ham Toprak imarsız İşgalli 144 2 427,44 m² Tam 369.000,00 TL 110.700,00 TL 19.11.2026 13:40
90 Kozağaç Köyü Ekizler Tarla  imarsız İşgalli 128 16 8.328,26 m² Tam 3.080.000,00 TL 924.000,00 TL 19.11.2026 13:50
91 Günyüzü Köyü    Ham Toprak imarsız İşgalli 278 1 1.573,05 m² Tam 653.000,00 TL  195.900,00 TL 19.11.2026 14:00
92 Karaşeyh Köyü  Köyiçi Ev  imarsız İşgalli 141 1 128,19 m² Tam 838.000,00 TL 251.400,00 TL 19.11.2026 14:10
93 Ericek Köyü  Köyiçi Bostan imarsız İşgalli 163 1 90,77 m² Tam 197.000,00 TL 59.100,00 TL 19.11.2026 14:20
94 Akçalı Köyü  Köyiçi Arsa imarsız İşgalsiz 159 2 143,12 m² Tam 58.000,00 TL 17.400,00 TL 19.11.2026 14:30
95 Babacan Köyü   Ham Toprak imarsız İşgalli 171 2 453,79 m Tam 190.000,00 TL 57.000,00 TL 19.11.2026 14:40
96 Güreş Köyü  Köycivarı Ham Toprak imarsız İşgalsiz 103 17 1.630,94 m² Tam 678.000,00 TL 203.400,00 TL 19.11.2026 14:50
97 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 181 1 621,47 m² Tam 777.000,00 TL 233.100,00 TL 19.11.2026 15:00
98 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 6 580,76 m² Tam 726.500,00 TL 217.950,00 TL 19.11.2026 15:10
99 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 196 1 442,92 m² Tam 554.000,00 TL 166.200,00 TL 19.11.2026 15:20
100 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 196 2 443,36 m² Tam 555.000,00 TL 166.500,00 TL 19.11.2026 15:30
101 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 3 491,19 m² Tam 614.500,00 TL 184.350,00 TL 19.11.2026 15:40
102 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 196 4 408,08 m² Tam 510.500,00 TL 153.150,00 TL 19.11.2026 15:50
103 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 5 460,24 m² Tam 576.000,00 TL 172.800,00 TL 19.11.2026 16:00
104 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 181 2 560,05 m² Tam 700.500,00 TL 210.150,00 TL 19.11.2026 16:10
105 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 181 3 547,19 m² Tam 684.000,00 TL 205.200,00 TL 19.11.2026 16:20
106 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi    Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 194 3 468,95  m² Tam 586.500,00 TL 175.950,00 TL 19.11.2026 16:30
107 Başköy Köyü  İkiz Yukarı Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 171 1 7.554,82 m² Tam 1.900.000,00 TL 570.000,00 TL 19.11.2026 16:40
İLAN OLUNUR

#İlangovtr Basın no ILN02584027

#köyü #imarsız #işgalsiz #toprak #evren #işgalli #arsa #alanı #imarlı #mahallesi

köyü, i̇marsız, i̇şgalsiz, toprak, evren, i̇şgalli, arsa, alanı, i̇marlı, mahallesi, Resmi İlanlar, Fethiye’de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System, haberodasi.com, Helal El Diyar Medya, #köyü, #imarsız, #işgalsiz, #toprak, #evren, #işgalli, #arsa, #alanı, #imarlı, #mahallesi, #resmii̇lanlar, #fethiyededynlifeliveellhasistsystem

Fethiye'de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System. — #haberodasi #HelalElDiyarMedya #Fethiyede

Yayıncı Manifestosu

DYN Life & Live ELLH Asist System
Powered by Helal El Diyar Medya
Yayın kimliği Helal El Diyar Medya himayesindedir. Haber metinleri kaynak belirtilerek yayımlanır.
RBر ب 'bimiz ELLH ا ل ل ه'ın NAM'ına BAKIN ve GِöR'ün !!
NAM ED'ERİMKİ , BUNLARI YARATAN
RBر ب 'BİMİZ ELLH ا ل ل ه’ GANİYDİR, HAMİD’DİR
VARLIĞA BAKIN, VAR EDENİN SANATINI DÜŞÜNÜـN
EL MSVR ا ل م ص و ر
Powered by Helal El Diyar Medya

Yorum Yap

Yorumlar admin onayından sonra yayınlanır. Üye olun veya giriş yapın daha hızlı yorum yapın.

Onaylı Yorumlar

Henüz yorum yok.

Bağlantılı · Sıradaki adım

Fethiye, Muğla · Haber · Resmi İlanlar

Haber: Şiran Milli Emlak Şefliği — Fethiye’de ✍️🖋 DYN د ي ن Life & Live E L L H ال ل ه Asist System

Reklam
Reklam